محمد محمود - ابوظبي - نستعرض أرقام قمصان لاعبي الاتحاد السعودي لموسم 2024-2025، ويهم بالطبع هذا الأمر جميع مشجعي العميد الذين يدعمون النادي السعودي في كل حين حيث يمتلك النادي جماهيريه وشعبيه كبيره.
ويحرص جماهير العميد على معرفة قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي ، حيث دائما ما تجد مشجعي الفريق مرتدين القمصان الخاصه بالفريق الخاص بهم ويدعمون فريقهم في كل وقت وحين ولذلك معرفة رقم قميص لاعبهم المفضل في الفريق هو أمر مهم لارتداء القميص أثناء مشاهدة مباريات الفريق خصوصا لو في الملعب الذي يمتلئ على أخره.
ويدخل العميد الموسم المقبل ولديه قائمة واسعه من اللاعبين وبهدف واحد يضعه الفريق تحت قيادة لوران بلان المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي، وهو العودة من جديد إلى الحصول على البطولات التي غاب عنها الفريق بشكل واضح في الموسم الماضي.
كريم بنزيما بالرقم 9.. أرقام قمصان لاعبي الاتحاد السعودي لموسم 2024-2025
وجاءت أرقام قمصان لاعبي الاتحاد السعودي لموسم 2024-2025، فيما يخص الموسم المقبل ، الذي يمني فيه النفس جماهير العميد أن يكون موسم العودة إلى منصات التتويج.
إقرأ أيضاً.. قائمة الاتحاد السعودي لموسم 2024-2025
اللاعب | رقم القميص | المركز |
محمد المحاسنة | 35 | حارس مرمى |
صالح الأحيميد | 22 | حارس مرمى |
رغدان ماتري | – | حارس مرمى |
عبد الله المعيوف | 1 | حارس مرمى |
أسامة المرمش | 88 | حارس مرمى |
عبدالله الجدعاني | 21 | حارس مرمى |
سعد الموسى | – | خط الدفاع |
زكريا هوساوي | 12 | خط الدفاع |
مهند الشنقيطي | 13 | خط الدفاع |
زياد الصحفي | – | خط الدفاع |
أحمد شراحيلي | 20 | خط الدفاع |
لويز فيليبي | 5 | خط الدفاع |
باسل الهضيف | – | خط الدفاع |
معاذ فقيهي | – | خط الدفاع |
حسن قادش | 15 | خط الدفاع |
فواز صقور | 37 | خط الدفاع |
أحمد بامسعود | 28 | خط الدفاع |
حسن الاسمري | – | خط الدفاع |
فابينيو | 8 | خط الوسط |
حسام عوار | 10 | خط الوسط |
عبدالله هوساوي | – | خط الوسط |
حمد الغامدي | 80 | خط الوسط |
نجولو كانتي | 7 | خط الوسط |
عوض الناشري | 14 | خط الوسط |
فيصل الغامدي | 16 | خط الوسط |
عبدالله هوساوي | – | خط الوسط |
عمر الجدعاني | – | خط الوسط |
فرحة الشمراني | 29 | خط الوسط |
كريم بنزيما | 9 | خط الهجوم |
عبد العزيز البيشي | – | خط الهجوم |
صالح العمري | 77 | خط الهجوم |
موسى ديابي | 19 | خط الهجوم |
المعتصم صديق حسن | – | خط الهجوم |
عبدالرحمن العبود | – | خط الهجوم |
مروان الصحفي | 17 | خط الهجوم |
جواو فيليبي جوتا | 11 | خط الهجوم |
المعتصم صديق | – | خط الهجوم |
طلال حاجي | 52 | خط الهجوم |
احمد الغامدي | 22 | خط الهجوم |
صالح الشهري | – | خط الهجوم |
أخبار متعلقة :