محمد محمود - ابوظبي - ينقل لكم موقع “رياضة 365” مباريات فريق برشلونة الإسباني في شهر سبتمبر 2023، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.
يذكر أن برشلونة نجح في حصد لقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر لثلاثة مواسم ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، خاصة مع البداية الغير موافقه للنادي الكتالوني فى أول ثلاث جولات من بطولة “الليجا“.
نتائج أول ثلاث جولات لبرشلونة ضمن منافسات بطولة الليجا
الجولة | المباراة | النتيجة | الملعب |
1 | خيتافي – برشلونة | 0-0 | كولوسيوم ألفونسو بيريث |
2 | برشلونة – قادش | 0-2 | مونتجويك |
3 | فياريال – برشلونة | 4-3 | لا سيراميكا |
جدول مباريات برشلونة في شهر سبتمبر 2023
المباراة | الموعد / التوقيت | الملعب |
أوساسونا – برشلونة | الأحد 3 سبتمبر 2023، 22:00 مصر والسعودية |
إل سادار |
برشلونة – ريال بيتيس | الأحد 17 سبتمبر 2023 18:30 مصر والسعودية |
مونتجويك |
برشلونة – سيلتا فيجو | 24 سبتمبر 2023 | مونتجويك |
مايوركا – برشلونة | 27 سبتمبر 2023 | إيبيروستار |
ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
3 | جيرونا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
4 | برشلونة | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
5 | أتلتيك بيلباو | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
6 | فالنسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
7 | أوساسونا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
8 | رايو فاييكانو | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
9 | ريال بيتيس | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10 | قادش | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11 | خيتافي | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
12 | ريال سوسييداد | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | فياريال | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
14 | ديبورتيفو ألافيس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | غرناطة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
16 | لاس بالماس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
17 | ريال مايوركا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
18 | سيلتا فيجو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
19 | ألميريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
20 | إشبيلية | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
أخبار متعلقة :