محمد محمود - ابوظبي - ينقل لكم موقع “رياضة 365” مباريات فريق ريال مدريد الإسباني في شهر سبتمبر 2023، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.
يذكر أن ريال مدريد فشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بعد خسارة اللقب لصالح الغريم التقاليد نادي برشلونة في الموسم الماضي، وذلك عقب تتويجه بلقبين في آخر 4 مواسم.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، خاصة مع البداية القوية للنادي الملكي فى أول ثلاث جولات من بطولة “الليجا“.
نتائج أول ثلاث جولات لريال مدريد ضمن منافسات بطولة الليجا
الجولة | المباراة | النتيجة | الملعب |
1 | أتلتيك بيلباو – ريال مدريد | 2-0 | سان ماميس |
2 | ألميريا – ريال مدريد | 3-1 | العاب البحر المتوسط |
3 | سيلتا فيجو – ريال مدريد | 1-0 | بالايدوس |
جدول مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر 2023
المباراة | الموعد / التوقيت | الملعب |
ريال مدريد – خيتافي | السبت 2 سبتمبر 2023، 17:15 مصر والسعودية |
سانتياجو برنابيو |
ريال مدريد – ريال سوسييداد | 17 سبتمبر 2023 | سانتياجو برنابيو |
أتلتيكو مدريد – ريال مدريد | 24 سبتمبر 2023 | سفيتاس متروبوليتانو |
ريال مدريد – لاس بالماس | 27 سبتمبر 2023 | سانتياجو برنابيو |
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024
ترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
3 | جيرونا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
4 | برشلونة | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
5 | أتلتيك بيلباو | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
6 | فالنسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
7 | أوساسونا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
8 | رايو فاييكانو | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
9 | ريال بيتيس | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10 | قادش | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11 | خيتافي | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
12 | ريال سوسييداد | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | فياريال | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
14 | ديبورتيفو ألافيس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | غرناطة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
16 | لاس بالماس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
17 | ريال مايوركا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
18 | سيلتا فيجو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
19 | ألميريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
20 | إشبيلية | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
أخبار متعلقة :