محمد محمود - ابوظبي - يقدم لكم موقع “رياضة 365” الرياضي، جدول ترتيب الدوري الإسباني 24/25، وذلك عقب إنهاء مباريات الجولة الثانية من البطولة.
الجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو حامل لقب النسخة الماضية 2023-2024 من مسابقة الليجا.
انطلقت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025، يوم الجمعة الموافق 23 من أغسطس الجاري، والتي ضمّت العديد من المواجهات القوية.
احتضنت الجولة الثانية من الليجا، عشر مباريات أبرزهم برشلونة ضد أتلتيك بلباو، ريال مدريد مع بلد الوليد وأتلتيكو أمام جيرونا.
ترتيب الدوري الإسباني 24/25 – نتائج مباريات الجولة 2
وسوف يحرص موقعنا على تحديث جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بشكل مباشر عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية.
المركز | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | سيلتا فيجو | 6 |
2 | برشلونة | 6 |
3 | ريال مدريد | 4 |
4 | فياريال | 4 |
5 | ليجانيس | 4 |
6 | أوساسونا | 4 |
7 | رايو فاليكانو | 4 |
8 | ريال سوسيداد | 3 |
9 | بلد الوليد | 4 |
10 | أتلتيكو مدريد | 2 |
11 | جيرونا | 2 |
12 | خيتافي | 2 |
13 | ريال بيتيس | 2 |
14 | لاس بالماس | 1 |
15 | إشبيلية | 1 |
16 | أتلتيك بلباو | 1 |
17 | ريال مايوركا | 1 |
18 | ديبورتيفو ألافيس | 1 |
19 | إسبانيول | 0 |
20 | فالنسيا | 0 |
كما سيتم تحديث نتائج مباريات الجولة الثانية فور انتهاء كل مواجهة ستجمع بين كل فريقين.
المباراة | النتيجة |
سيلتا فيجو ضد فالنسيا | فوز سيلتا فيجو بثلاثية لهدف |
إشبيلية ضد فياريال | فوز فياريال بهدفين لهدف |
أوساسونا ضد ريال مايوركا | فوز أوساسونا بهدف نظيف |
برشلونة ضد أتلتيك بلباو | فوز برشلونة بهدفين لهدف |
إسبانيول ضد ريال سوسيداد | فوز ريال سوسيداد بهدف نظيف |
خيتافي ضد رايو فاليكانو | تعادل سلبي |
ريال مدريد ضد بلد الوليد | فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة |
ليجانيس ضد لاس بالماس | فوز ليجانيس بهدفين لهدف |
ألافيس ضد ريال بيتيس | تعادل سلبي |
أتلتيكو مدريد ضد جيرونا |
أخبار متعلقة :