محمد محمود - ابوظبي - يستعرض لكم موقع “رياضة 365” الرياضي، جدول ترتيب هدافي أولمبياد باريس 2024، وتشهد المسابقة العالمية أهداف مثيرة ونارية، كما يرغب المشجعين في مختلف بقاع العالم في معرفة اللاعبين الأكثر تهديفا للبطولة الجارية.
وتقام الآن دورة الألعاب الأولمبية ف باريس، على أن تنتهي في 9 أغسطس من العام.
ويخوض ستة عشر منتخبًا منافسات لعبة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 إلى 4 مجموعات مختلفة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط، على أن يصل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب.
الجدير بالذكر تبدأ الأدوار الاقصائية في أولمبياد باريس 2024، من دور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.
ترتيب هدافي أولمبياد باريس 2024
المركز | اللاعب | المنتخب | عدد الاهداف |
1 | سفيان رحيمي | المغرب | 4 |
2 | إبراهيم عادل | مصر | 2 |
3 | شونسوكي ميتو | اليابان | 2 |
4 | شوتا فوغيو | اليابان | 2 |
5 | أيمن حسين | العراق | 2 |
6 | مارسيلو فرنانديز | باراجواي | 2 |
7 | تياجو ألمادا | الأرجنتين | 2 |
8 | ريهيتو ياماموتو | اليابان | 2 |
9 | دجوردجي ميهتيلوفيتش | أمريكا | 2 |
10 | كيفين باريديس | أمريكا | 2 |
11 | سيميوني | الأرجنتين | 1 |
12 | سيرجيو جوميز | إسبانيا | 1 |
13 | مارك بوبيل | إسبانيا | 1 |
14 | ألكسندر لاكازيت | فرنسا | 1 |
15 | مايكل أوليسي | فرنسا | 1 |
16 | لويك بادي | فرنسا | 1 |
17 | إزيكويل فرنانديز | الأرجنتين | 1 |
18 | لوتشيانو جوندو | الأرجنتين | 1 |
19 | دميترو كريسكيف | أوكرانيا | 1 |
20 | كراسنوبير | أوكرانيا | 1 |
21 | أحمد نبيل كوكا | مصر | 1 |
22 | أليكس باينا | إسبانيا | 1 |
23 | فيرمين لوبيز | إسبانيا | 1 |
24 | سامو أوموروديون | إسبانيا | 1 |
25 | أمير ريتشاردسون | المغرب | 1 |
26 | عبد الصمد الزلزولي | المغرب | 1 |
أخبار متعلقة :